PÄÄSIVU/ MINÄ/ OREK

 

Opiskelin Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä sähkö- ja tietoliikenneosastolla. Opintosuunta oli tietoliikenteen tuotekehitys ja käyttöliittymät. Pääaineeni oli Telecommunications Management ja sivuaineeni oli televiestintäjärjestelmät. Diplomityön aihe oli Analysis of Future Mobile Instant Messaging Markets.

SUORITETUT OPINTOJAKSOT (13.3.2006)

Koodi ja opintojakso

Laajuus

Arvosana

Päiväys ja opettaja

Harj-0.101 Ammattiharjoittelu 4,0 hyv 16.3.2004 Pekka Wallin
Kie-98.003 Toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi) 1,0 ht 5.12.2002 Leena Puotiniemi
Kie-98.191 Tekniikan ruotsi I 2,0 4 5.12.2002 Leena Puotiniemi
Kie-98.288 Talouselämän ranskaa 1 2,0 5 3.12.2002 Alain Thibault
Kie-98.289 Talouselämän ranskaa 2 2,0 4 15.4.2003 Alain Thibault
Maa-29.362 Sähkö- ja teletoimintaoikeus 2,0 5 14.3.2005 Veikko Leskelä
Mat-1.421 Matematiikan peruskurssi S1 6,0 5 14.12.2000 Gripenberg
Mat-1.422 Matematiikan peruskurssi S2 6,0 2 2 7.5.2001 Somersalo, Weikkolainen
Mat-1.423 Matematiikan peruskurssi S3 6,0 4 13.12.2001 Somersalo
Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A 3,0 1 18.12.2001 Koljonen
S-104.201 Fysiikka I (Tlt) 4,5 4 11.1.2001 M.Brasken
S-104.202 Fysiikka II (Tlt) 4,5 4 22.5.2001 M.Brasken
S-108.195 Mittaustekniikan perusteet A 2,5 2 14.12.2001 Merimaa
S-38.101 Telecommunications Forum 1,0 hyv 9.12.2003 Heikki Hämmäinen
S-38.105 Tietoliikennetekniikan perusteet 1,0 2 9.4.2001 Uusitupa
S-38.108 Tietoliikenneverkkojen arkkitehtuurit 3,0 4 9.1.2002 S.Uusitupa
S-38.115 Televerkon merkinannot 3,0 5 4.5.2005 Raimo Kantola
S-38.138 Tietoverkkotekniikan erikoistyö 1,0 4 7.11.2005 Raimo Kantola
S-38.145 Liikenneteorian perusteet 2,0 5 16.5.2002 Tero Aalto
S-38.151 Palvelunkehitys ja hallinta 2,0 3 27.12.2004 Jorma Jormakka
S-38.188 Tietoliikenneverkot 3,0 4 26.1.2004 Pasi Lassila
S-38.193 Langattomat verkot 2,0 3 10.12.2004 Jouni Karvo
S-38.kyps Kypsyysnäyte 0,0 hyv 31.1.2006 Heikki Hämmäinen,
Seija Koski
S-55.141 Piirianalyysi 1 3,0 4 4.12.2000 M.Valtonen
S-72.010 Johdatus tietoliikennetekniikan opiskeluun 1,0 hyv 6.3.2001 Peltonen
S-72.040 Ihminen ja tietoliikennetekniikka 1,0 4 14.1.2002 J.Leppävirta
S-72.060 Signaalit ja järjestelmät 3,0 5 21.3.2002 Häggman
S-72.124 Tietoliikennejärjestelmien tuotekehitys 4,0 3 13.1.2005 Timo Korhonen
S-72.232 Radiotietoliikennejärjestelmät 2,0 5 11.5.2004 Sven-Gustav Häggman
S-72.245 Transmission Methods in Telecommunication Systems 4,0 5 19.1.2004 Timo Korhonen
S-72.260 Tietoliikennetekniikan laboratoriotyöt 2,0 hyv 13.9.2004 Kalle Ruttik
S-72.350 Tiedonsiirto ja yhteyskäytännöt 1,0 2 29.10.2001 Helme
S-72.420 Tiedonsiirtojärjestelmien suunnittelumetodiikka 3,0 5 20.1.2003 Sven-Gustav Häggman
S-72.423 Tietoliikennejärjestelmät 3,0 4 13.12.2004 Timo Korhonen
S-72.510 Oppiminen ja oppimisympäristöt L 2,0 3 31.5.2004 Kirsti Keltikangas
S-72.610 Mobile Communications Systems and Services 2,0 3 17.12.2003 Sven-Gustav Häggman
S-72.620 Radio Network Planning Methods 2,0 3 4.10.2004 Sven-Gustav Häggman
S-88.110 Digitaali- ja tietokonetekniikan perusteet 2,0 5 29.1.2001 J.Skyttä
S-89.101 Akustiikan perusteet I 2,0 2 4.11.2002 Matti Karjalainen
S-96.101 Sovellettu kenttäteoria 3,0 2 9.12.2003 Keijo Nikoskinen
Tfy-3.153 Fysiikan laboratoriotyöt 1,0 hyv 19.10.2001 Lahtinen
Tik-76.030 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5,0 5 25.5.2001 Pollari-Malmi
Tik-76.124 Tietokone työvälineenä
1,0 3 15.9.2000 Ensio
TU-22.101 Tuotantotalouden perusopintojakso 4,0 4 28.6.2001 Eloranta
TU-22.120 Projektien suunnittelu ja ohjaus 2,0 2 7.4.2003 Karlos Artto
TU-22.130 Laskentatoimi ja kannattavuus 2,5 4 5.12.2002 Jouko Karjalainen
TU-22.144 Yrityksen rahoitus L 2,0 2 12.4.2005 Jouko Karjalainen
TU-22.202 Logistiikka 2,0 3 26.5.2004 Kari Tanskanen
TU-22.302 Quality Management 2,0 2 4.12.2002 Paul Lillrank
TU-22.425 Advanced Project-based Management
2,0 3 10.12.2003 Karlos Artto
TU-53.100 Työpsykologian ja johtamisen perusteet 2,0 3 9.1.2004 Paul Buhanist
TU-53.102 Työpsykologian ja johtamisen forum 1,0 hyv 7.2.2003
TU-53.309 Cross-Cultural Management L 2,0 4 19.12.2002 Eila Järvenpää
TU-91.108 Markkinointi 2,5 3 2,5 3 11.12.2001 Tikkanen
TU-91.122 New Venture Development 4,0 4 12.1.2004 Peter Kelly
TU-91.123 Strategic Management of Technology and Innovation L 3,0 4 14.1.2004 Annaleena Parhankangas
TU-91.126 Strategic Management in the
Telecommunications Industry L
2,0 3 11.6.2003 Tomi Laamanen
TU-91.129 Principles of Strategic Management 3,0 2 13.5.2002 Laamanen
T-79.148 Tietojenkäsittelyteorian perusteet 2,0 5 19.12.2003 Harri Haanpää
T-106.233 Ohjelmoinnin peruskurssi 2 4,0 4 14.5.2003 Sami Surakka
T-106.253 Tietorakenteet ja algoritmit Y 3,0 2 8.4.2003 Ari Korhonen
T-110.250 Verkkomedian perusteet 3,0 4 31.5.2003 Ursula Holmström
T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen 3,0 3 3.7.2003 Petri Vuorimaa
T-121.100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 1,0 5 13.8.2004 Marko Nieminen
T-61.123 Tietokoneen arkkitehtuuri 3,0 2 15.1.2003 Mikko Huttunen
T-61.246 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus 4,0 4 13.12.2002 Olli Simula
Vie-98.220 Puheviestintä [Perusopintojakso] 2,0 hyv 7.5.2002 Aittoniemi

Opintoviikot yhteensä: 171,5 (67 suoritusta)
Opintoviikoilla painotettu keskiarvo: 3,62

Sivun alkuun

Pääsivu
Minä
Ennätykset
Tulokset
Saavutukset
Kehitys
Kuvia
CV
Urheilu
Pistelaskurit
Lajitekniikka
Voima
Osaharjoitteet
Terveys
Lihashuolto
Ravinto
Linkit
Urheilijat
Seurat
Muut
Français